Thông tin liên hệ
- 0903 177 877
- hotro@xecung.com.vn
Ford EcoSport là một trong SUV cỡ nhỏ nổi bật tại thị trường Việt Nam hiện nay
Ford EcoSport là mẫu SUV đô thị được yêu thích ở Việt Nam. Mức giá hấp dẫn cùng nhiều lựa chọn phiên bản là những lợi thế lớn giúp Ford EcoSport trở nên hấp dẫn trong phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ tại thị trường Việt.
Từ tháng 2/2018, Ford Việt Nam đã giới thiệu tới người tiêu dùng Việt mẫu EcoSport bản lắp ráp trong nước mới với nhiều cải tiến về thiết kế, động cơ và trang bị.
Tuy nhiên, từ khi Hyundai Kona xuất hiện và mới đây là Kia Seltos, vị trí của Ford EcoSport đã rớt sâu trong phân khúc SUV hạng B. Vì vậy, đến tháng 10/2020, Ford EcoSport 2021 nâng cấp ra mắt với những nâng cấp đáng kể trong công nghệ và thiết kế, đưa chiếc SUV “Chuyên gia đường phố” này vượt ra khỏi những giới hạn đô thị thông thường.
Những thay đổi, cải tiến này đều nhằm mục đích giúp EcoSport tìm đường trở lại chinh phục khách Việt.
Hiện giá xe Ford EcoSport 2021 chỉ còn lại 3 phiên bản thay vì 5 như trước. Xe vẫn sẽ tiếp tục được lắp ráp tại nhà máy Ford Hải Dương với giá cụ thể như sau:
BẢNG GIÁ FORD ECOSPORT 2021 THÁNG 6 NĂM 2021 | |
Phiên bản | Giá xe niêm yết (triệu đồng) |
Ecosport 1.5 AT Trend | 603 |
Ecosport Titanium | 646 |
Ecosport 1.0 AT Titanium | 686 |
Phiên bản | Giá xe niêm yết (triệu đồng) | Ưu đãi (triệu đồng) |
Ecosport 1.5 AT Trend | 603 | Ưu đãi 25 triệu đồng |
Ecosport Titanium | 646 | |
Ecosport 1.0 AT Titanium | 686 |
Theo khảo sát từ Oto.com.vn, tùy thuộc vào từng phiên bản và đại lý, khách hàng có thể mua xe Ford EcoSport với giá rẻ hơn khoảng từ 0-50 triệu đồng so với giá niêm yết. Để xem thông tin chi tiết khuyến mãi từ các đại lý bạn có thể xem tại mục: Bán xe Ford EcoSport
BẢNG GIÁ FORD ECOSPORT CŨ THÁNG 6 NĂM 2021 | |
Phiên bản | Giá xe niêm yết (triệu đồng) |
Ecosport Ambiente MT | 545 |
Ecosport Ambiente AT | 569 |
Ecosport Trend AT | 593 |
EcoSport Titanium 1.5L | 648 |
EcoSport Titanium 1.0L EcoBoost | 689 |
Ngoài số tiền bỏ ra để mua xe Ford EcoSport tại đại lý, khách hàng sẽ phải "gánh" thêm một số khoản thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành) để xe có thể lăn bánh. Trong đó, giá lăn bánh xe Ford EcoSport tại Hà Nội và TPHCM khi có phí ra biển là 20 triệu đồng, cao nhất trong cả nước. Các tỉnh thành khác chỉ 1 triệu đồng phí lấy biển. Ngoài ra, còn rất nhiều chi phí khác mà Oto.com.vn sẽ gửi đến khách hàng cụ thể trong bảng tính dưới đây.
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 603.000.000 | 603.000.000 | 603.000.000 | 603.000.000 | 603.000.000 |
Phí trước bạ | 72.360.000 | 60.300.000 | 72.360.000 | 66.330.000 | 60.300.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 9.045.000 | 9.045.000 | 9.045.000 | 9.045.000 | 9.045.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 706.785.700 | 694.725.700 | 687.785.700 | 681.755.700 | 675.725.700 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 646.000.000 | 646.000.000 | 646.000.000 | 646.000.000 | 646.000.000 |
Phí trước bạ | 77.520.000 | 64.600.000 | 77.520.000 | 71.060.000 | 64.600.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 9.690.000 | 9.690.000 | 9.690.000 | 9.690.000 | 9.690.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 755.590.700 | 742.670.700 | 736.590.700 | 730.130.700 | 723.670.700 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 686.000.000 | 686.000.000 | 686.000.000 | 686.000.000 | 686.000.000 |
Phí trước bạ | 82.320.000 | 68.600.000 | 82.320.000 | 75.460.000 | 68.600.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 10.290.000 | 10.290.000 | 10.290.000 | 10.290.000 | 10.290.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 800.990.700 | 787.270.700 | 781.990.700 | 775.130.700 | 768.270.700 |
Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất để hỗ trợ bạn!