Thông tin liên hệ
- 0903 177 877
- hotro@xecung.com.vn
BẢNG GIÁ XE HYUNDAI THÁNG 07/2021 | |
Phiên bản xe |
Giá xe (Triệu VNĐ) |
Hyundai i10 1.2MT base (hatchback) | 325 |
Hyundai I10 1.2 MT - hatchback | 364 |
Hyundai I10 1.2 AT - hatchback | 395 |
Hyundai I10 1.2 MT base - sedan | 344 |
Hyundai I101.2 MT - sedan | 384 |
Hyundai I10 1.2 AT - sedan | 408 |
Hyundai Accent 1.4 MT base | 426,1 |
Hyundai Accent 1.4 MT | 472,1 |
Hyundai Accent 1.4 AT | 501,1 |
Hyundai Accent 1.4 AT đặc biệt | 542,1 |
Hyundai Elantra 1.6 MT | 570 |
Hyundai Elantra 1.6 AT | 643 |
Hyundai Elantra Sport 1.6AT | 755 |
Hyundai Elantra 2.0AT | 686 |
Hyundai Kona 2.0 AT | 624 |
Hyundai Kona 2.0AT đặc biệt | 686 |
Hyundai Kona 1.6 AT Turbo | 736 |
Hyundai Sonata 2.0 AT | call |
Tucson 2.0L xăng | 784 |
Tucson 2.0L xăng, đặc biệt | 862 |
Tucson 2.0L máy dầu | 923 |
Tucson 1.6L T-GDi xăng | 915 |
Santafe 2.2L dầu, bản thường | 1130 |
Santafe 2.2L dầu, đặc biệt | 1290 |
Santafe 2.2L dầu, premium | 1340 |
Santafe 2.4L xăng, bản thường | 1030 |
Santafe 2.4L xăng, đặc biệt | 1190 |
Santafe 2.4L xăng, Premium | 1240 |
Starex 2.5 MT 3 chỗ máy dầu | 797 |
Lưu ý: Giá các mẫu xe Hyundai VietNam ở trên là giá tham khảo, đã bao gồm VAT, có giá trị trên toàn quốc. Giá bán khuyến mại tốt nhất, giá lăn bánh, ra biển, thủ tục bán trả góp xin vui lòng liên hệ với đại lý Hyundai để biết thêm chi tiết