Giá xe Honda Civic


Năm 1972, Honda Civic thế hệ đầu tiên chính thức ra mắt thế giới. Trải qua 10 vòng đời với sự cải tiến không ngừng, Civic ngày càng được công chúng toàn cầu đón nhận nhiệt tình.

Tính đến hết tháng 12/2021, đã có tất cả 27,4 triệu xe Honda Civic lăn bánh cùng loạt giải thưởng danh giá như: Xe của năm 2022 khu vực Bắc Mỹ, Top 10 xe có nội thất tốt nhất năm 2021, Top 10 xe có trải nghiệm tốt nhất 2021, Giải thưởng an toàn “Top Safety Pick+”... mang lại niềm tự hào to lớn cho thương hiệu ô tô Nhật Bản.

Honda Civic bắt đầu gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2006. Thế hệ thứ 11 của mẫu xe này vừa có màn "chào sân" Việt vào ngày 16/2/2022 với nhiều nâng cấp lớn, hứa hẹn mang đến cho người tiêu dùng trong nước một mẫu sedan C chuẩn mực nhất. Xe tiếp tục được nhập khẩu Thái Lan với 3 phiên bản gồm E, G và RS.

Giá xe Honda Civic 2022 bao nhiêu?

 

Giá xe Honda Civic 2022 khởi điểm từ 730 triệu đồng

Tại thời điểm ra mắt, Honda Civic 2022 có 3 tùy chọn phiên bản cùng giá khởi điểm từ 730 triệu đồng. Giá xe Honda Civic mới nhất cho từng phiên bản và tùy chọn màu sắc cụ thể:

BẢNG GIÁ HONDA CIVIC (Triệu đồng)
Phiên bản Giá xe mới Giá xe cũ Chênh lệch
Honda Civic RS (Trắng Ngọc, Đỏ)   875 934 -59
Honda Civic RS (Đen ánh, Xám) 870 929 -59
Honda Civic G (Trắng Ngọc) 775 794 -19
Honda Civic G (Đen Ánh, Xám, Xanh) 770 789 -19
Honda Civic E (Trắng Ngọc)   735 734 +1
Honda Civic E (Đen ánh, Xám) 730 729 +1

Có thể thấy, dù nhận nhiều nâng cấp lớn nhưng giá xe Honda Civic 2022 chỉ tăng nhẹ 1 triệu đồng đối với bản E, trong khi 2 bản G và RS đều giảm lần lượt 19 triệu đồng và 59 triệu đồng so với mô hình tiền nhiệm.

 

Honda Civic 2022 có khuyến mại gì trong tháng?

ƯU ĐÃI HONDA CIVIC
Phiên bản Giá xe (Triệu đồng) Ưu đãi
Honda Civic RS (Trắng Ngọc, Đỏ)   875 Sử dụng miễn phí Honda CONNECT trong năm đầu
Honda Civic RS (Đen ánh, Xám) 870
Honda Civic G (Trắng Ngọc) 775
Honda Civic G (Đen Ánh, Xám, Xanh) 770
Honda Civic E (Trắng Ngọc)   735
Honda Civic E (Đen ánh, Xám) 730

Ngoài chương trình ưu đãi từ hãng, mỗi đại lý Honda Việt Nam sẽ có giá bán xe Honda Civic 2022 khác nhau, tùy theo chính sách ưu đãi và kích cầu của từng cơ sở. Khách hàng có nhu cầu mua xe Honda Civic 2022 vui lòng tham khảo thêm thông tin tại: Mua bán xe Honda Civic

 

Giá lăn bánh của Honda Civic RS (Trắng Ngọc, Đỏ) tạm tính

Khoản phí Mức phí ở Hà Nội (đồng) Mức phí ở TP HCM (đồng) Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) Mức phí ở tỉnh khác (đồng)
Giá niêm yết 875.000.000 875.000.000 875.000.000 875.000.000 875.000.000
Phí trước bạ 105.000.000 87.500.000 105.000.000 96.250.000 87.500.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 437.000 437.000 437.000 437.000 437.000
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Tổng 1.002.337.000 984.837.000 983.337.000 974.587.000 965.837.000

Giá lăn bánh của Honda Civic RS (Đen ánh, Xám) tạm tính

Khoản phí Mức phí ở Hà Nội (đồng) Mức phí ở TP HCM (đồng) Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) Mức phí ở tỉnh khác (đồng)
Giá niêm yết 870.000.000 870.000.000 870.000.000 870.000.000 870.000.000
Phí trước bạ 104.400.000 87.000.000 104.400.000 95.700.000 87.000.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 437.000 437.000 437.000 437.000 437.000
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Tổng 996.737.000 979.337.000 977.737.000 969.037.000 960.337.000

Giá lăn bánh của Honda Civic G (Trắng Ngọc) tạm tính

Khoản phí Mức phí ở Hà Nội (đồng) Mức phí ở TP HCM (đồng) Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) Mức phí ở tỉnh khác (đồng)
Giá niêm yết 775.000.000 775.000.000 775.000.000 775.000.000 775.000.000
Phí trước bạ 93.000.000 77.500.000 93.000.000 85.250.000 77.500.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 437.000 437.000 437.000 437.000 437.000
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Tổng 890.337.000 874.837.000 871.337.000 863.587.000 855.837.000

Giá lăn bánh của Honda Civic G (Đen Ánh, Xám, Xanh) tạm tính

Khoản phí Mức phí ở Hà Nội (đồng) Mức phí ở TP HCM (đồng) Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) Mức phí ở tỉnh khác (đồng)
Giá niêm yết 770.000.000 770.000.000 770.000.000 770.000.000 770.000.000
Phí trước bạ 92.400.000 77.000.000 92.400.000 84.700.000 77.000.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 437.000 437.000 437.000 437.000 437.000
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Tổng 884.737.000 869.337.000 865.737.000 858.037.000 850.337.000

Giá lăn bánh của Honda Civic E (Trắng Ngọc) tạm tính

Khoản phí Mức phí ở Hà Nội (đồng) Mức phí ở TP HCM (đồng) Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) Mức phí ở tỉnh khác (đồng)
Giá niêm yết 735.000.000 735.000.000 735.000.000 735.000.000 735.000.000
Phí trước bạ 88.200.000 73.500.000 88.200.000 80.850.000 73.500.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 437.000 437.000 437.000 437.000 437.000
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Tổng 845.537.000 830.837.000 826.537.000 819.187.000 811.837.000

Giá lăn bánh của Honda Civic E (Đen ánh, Xám) tạm tính

Khoản phí Mức phí ở Hà Nội (đồng) Mức phí ở TP HCM (đồng) Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) Mức phí ở tỉnh khác (đồng)
Giá niêm yết 730.000.000 730.000.000 730.000.000 730.000.000 730.000.000
Phí trước bạ 87.600.000 73.000.000 87.600.000 80.300.000 73.000.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 437.000 437.000 437.000 437.000 437.000
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Tổng 839.937.000 825.337.000 820.937.000 813.637.000 806.337.000
Các ứng dụng cùng loại
Đăng tin xế cưng phí
Đăng tin bán xế

Có thể bạn quan tâm

Bạn cần tư vấn mua xe?

Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất để hỗ trợ bạn!

Thiết kế web chuẩn SEO
Đăng tin miển phí

Nhận tư vấn

Liên hệ quảng cáo Hổ trợ 24/7
Nhắn tin
Liên hệ quảng cáo Mr Anh
Nhắn tin
Liên hệ quảng cáo Minh Phát
Nhắn tin
Tìm kiếm nâng cao
xc
dịch vu kiem tra xe

Google ads

So sánh xe
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây